Model | IPC322ER3-DUVPF28-C |
Camera |
Cảm biến hình ảnh | 1/2.8″, 2.0 megapixel, progressive scan, CMOS |
Ống kính | 2.8 mm@ F1.6 |
Góc quan sát | 107.8° (H) – 56.7° (V) – 140.2° (O) |
Điều chỉnh góc | Pan: 0 ° ~ 360 ° Nghiêng: 0 ° ~ 75 ° Xoay: 0 ° ~ 360 ° |
Màn trập | Auto/Manual, 1~1/100000 s |
Độ nhạy sáng | Colour: 0.001 Lux (F1.6, AGC ON) 0 Lux with IR |
Ngày/ đêm | Bộ lọc cắt IR với công tắc tự động (ICR) |
Giảm nhiễu | 2D/3D DNR |
S/N | >52dB |
Tầm nhìn hồng ngoại | 30 mét |
Defog | Defog kỹ thuật số |
WDR | 120dB |
Video |
Chuẩn nén video | Ultra 265, H.264, MJPEG |
Hồ sơ mã hóa H.264 | Baseline profile, Main Profile, High Profile |
Tỷ lệ khung hình | Main Stream: 2MP (1920*1080), Max 30fps; Sub Stream: 2MP (1920*1080), Max 30fps; Third Stream: D1 (720*576), Max 30fps |
HLC | Hỗ trợ |
BLC | Hỗ trợ |
9:16 Corridor Mode | Hỗ trợ |
OSD | Lên tới 8 OSD |
Vùng riêng tư | Lên tới 8 vùng |
ROI | Hỗ trợ |
Theo dõi chuyển động | Hỗ trợ |
Tính năng thông minh |
Phát hiện hành vi | Xâm nhập, cắt ngang, phát hiện chuyển động |
Intrusion (Xâm nhập) | Nhập và kẻ lừa đảo trong một khu vực ảo được xác định trước |
Cross line (Đường chéo) | Băng qua một đường ảo được xác định trước |
Phát hiện chuyển động | Di chuyển trong một vùng ảo được xác định trước |
Nhận dạng | khuôn mặt, phát hiện âm thanh |
Nhận dạng thông minh | Nhận dạng, Thay đổi cảnh, Đối tượng trái, Di chuyển đối tượng |
Phân tích thống kê | Đếm người |
Chức năng chung | Watermark, IP Address Filtering, Tampering Alarm, Alarm input, Alarm output, Access Policy, ARP Protection, RTSP Authentication, User Authentication |
Audio |
Chuẩn nén | G.711 |
Audio 2 chiều | Hỗ trợ |
Suppression | Hỗ trợ |
Tỷ lệ lấy mẫu | 8KHZ |
Lưu trữ |
Lưu trữ trên camera | Micro SD, tối đa 256GB |
Lưu trữ trên mạng | ANR |
Mạng |
Giao thức | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS |
Tích hợp tương thích | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API |
Giao diện |
Mạng | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet |
Audio I/O | Đầu vào: trở kháng 35kΩ; biên độ 2V [p-p] Đầu ra: trở kháng 600Ω; biên độ 2V [p-p] |
Alarm I/O | 1/1 |
Chung |
Nguồn cung cấp | 12 V DC±25%, PoE (IEEE802.3 af) Công suất tiêu thụ: Tối đa 4.0W |
Kích thước (Ø x H) | Φ108.5 x 81 mm (Ø 4.28” x 3.2”) |
Trọng lượng | 0.45kg (0.99lb) |
Môi trường làm việc | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F), Độ ẩm: 10% ~ 95% (không ngưng tụ) |
Chuẩn bảo vệ | IP66 |
Chống va đập | IK10 |